prepaga pura
Premedic
Premedic es una empresa de medicina prepaga fundada en 2004 en Buenos Aires, que ofrece planes de salud adaptables a las necesidades de cada afiliado. Con 22 sucursales y más de 100.000 afiliados, se posiciona como una opción económica en Capital y Gran Buenos Aires, brindando cobertura integral con consultas virtuales, descuentos en farmacias y beneficios en odontología.
22Años de trayectoria
22Sucursales
Características de Premedic
🏥Centros propios✓
🌍Cobertura internacional✗
📱App móvil—
💳Credencial digital—
🩺Teleconsulta✓
🚑Guardia virtual—
🔄Derivación de aportes✓
🇦🇷Presencia nacional✗
Planes en Detalle
Compará qué incluye y qué excluye cada plan de Premedic.
💡 Ideal para quienes ya hacen aportes a una obra social y quieren acceder a una cartilla más amplia sin costo adicional.
✅ Incluye
- Todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO)
- Sin costo adicional para quienes deriven sus aportes de una obra social
- Autorizaciones rápidas por WhatsApp
- Asistencia médica por videollamada
- Descuentos en farmacias Farmacity
- Consultas sin copago en clínica médica, ginecología y pediatría
- Odontología sin autorizaciones, con 50% de descuento en prótesis, implantes y blanqueamiento en red propia de consultorios odontológicos
| Cobertura / Característica | BásicoPlan PMOIdeal para quienes ya hacen aportes a una obra social y quieren acceder a una cartilla más amplia sin costo adicional. | BásicoPlan 200El plan más accesible con cobertura esencial, ideal para quienes buscan un costo bajo. | IntermedioPlan 300Un plan intermedio con mejores condiciones de acceso y más estudios especializados. |
|---|---|---|---|
| Todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin costo adicional para quienes deriven sus aportes de una obra social | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autorizaciones rápidas por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia médica por videollamada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos en farmacias Farmacity | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas sin copago en clínica médica, ginecología y pediatría | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odontología sin autorizaciones, con 50% de descuento en prótesis, implantes y blanqueamiento en red propia de consultorios odontológicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas y médico a domicilio sin restricciones | — | ✓ | ✓ |
| Urgencias y emergencias en guardia sin límite | — | ✓ | ✓ |
| Video consulta | — | ✓ | ✓ |
| Laboratorio de baja y alta complejidad: 6 determinaciones anuales para alta complejidad | — | ✓ | ✓ |
| Estudios de diagnóstico: radiografías simples, electrocardiogramas, colposcopías y PAP sin restricciones | — | ✓ | ✓ |
| Mamografía bilateral a los 4 meses | — | ✓ | ✓ |
| Ecografías simples a los 4 meses | — | ✓ | ✓ |
| TAC, resonancia magnética y perfusión miocárdica: 1 estudio por año con coseguro | — | ✓ | ✓ |
| Atención odontológica: consultas y urgencias sin costo | — | ✓ | ✓ |
| Radiología odontológica: radiografías periapicales y panorámicas con coseguro | — | ✓ | ✓ |
| Anticonceptivos: hasta 13 unidades anuales sin costo | — | ✓ | ✓ |
| Internación psiquiátrica: hasta 30 días por año | — | ✓ | ✓ |
| Internación clínica, quirúrgica y traumatológica integral | — | ✓ | ✓ |
| Cirugías cardiovasculares y neurocirugías incluidas | — | ✓ | ✓ |
| Parto normal o cesárea sin restricciones | — | ✓ | ✓ |
| Servicio de sepelio solo en Tucumán | — | ✓ | ✓ |
| Todo lo del Plan 200 pero con más cobertura desde el ingreso | — | — | ✓ |
| Mamografía bilateral y proyección axilar desde el ingreso | — | — | ✓ |
| Ecografías simples desde el inicio | — | — | ✓ |
| Estudios especializados: hasta 2 por año (ecodoppler, Holter, MAPA, etc.) | — | — | ✓ |
| Estudios endoscópicos y urológicos: hasta 2 por año | — | — | ✓ |
| Estudios oftalmológicos: CVC y Paquimetría sin cargo | — | — | ✓ |
| TAC, resonancia y perfusión: hasta 2 estudios por año | — | — | ✓ |
| Kinesiología y fisioterapia sin cargo, con copago en excedentes | — | — | ✓ |
| Foniatría, psicología y psiquiatría: hasta 20 sesiones anuales por persona | — | — | ✓ |
| Descuentos en farmacia: 40% en medicamentos bajo receta, 70% en medicación de uso crónico | — | — | ✓ |
| Urgencias y emergencias en ambulancia sin cargo | — | — | ✓ |
| Odontopediatría y periodoncia incluidas | — | — | ✓ |
⚠️ Topes y Condiciones por Plan
Plan 200
- Carencia de 6 meses para laboratorio de alta complejidad, TAC, resonancia magnética y perfusión miocárdica
- Carencia de 4 meses para mamografía y ecografías simples
- Carencia de 10 meses para cirugía plástica reparadora
- Ecografías 2D: hasta 3 por embarazo con Plan C100 (error en la fuente, probablemente refiere a este plan)
Plan 300
- Estudios especializados: 2 por año (tope)
- Estudios endoscópicos y urológicos: 2 por año (tope)
- Foniatría, psicología y psiquiatría: hasta 20 sesiones anuales
- Cirugías complejas según derivación PMO
Tratamientos y Prestaciones
¿Premedic cubre cirugía estética?
Todos los planes
¿Premedic cubre Fertilización In Vitro / Tratamientos de Fertilidad?
PMOAutorizaciónTodos los planes
¿Premedic cubre implantes dentales y prótesis?
Autorización
¿Premedic cubre kinesiología / fisioterapia?
PMOAutorización
¿Premedic cubre lentes/anteojos?
PMO
¿Premedic cubre Odontología General?
PMOTodos los planes
¿Premedic cubre Ortodoncia?
Todos los planes
¿Premedic cubre psicólogo / salud mental?
PMO
¿Premedic cubre psiquiatría / medicamentos psiquiátricos?
PMOAutorizaciónTodos los planes
¿Premedic cubre resonancia magnética y tomografía?
PMOAutorización
Especialidades
Clínica médicaPediatríaGinecologíaObstetriciaCardiologíaNeurologíaTraumatologíaCirugía generalCirugía cardiovascularNeurocirugíaPsiquiatríaPsicologíaFoniatríaKinesiologíaOftalmologíaOdontologíaOncologíaHIVTrasplantesHemodiálisis
Contacto y Turnos
- Información de contacto no disponible.
✓
Fuente verificada: Sitio web oficial de Premedic · Actualizado el 2026-06-30