OSDE
OSDE BinarioOSDE es una prepaga con más de 50 años de trayectoria en Argentina, ofreciendo 5 planes principales (210, 310, 410, 450 y 510). Se destaca por su amplia cartilla que incluye más de 125.000 prestadores, sanatorios de primer nivel como FLENI, Hospital Italiano y Fundación Favaloro, cobertura nacional e internacional, y beneficios como cirugía estética y ortodoncia en planes superiores. Cuenta con app móvil con credencial digital, cartilla y videoconsultas.
Características de OSDE
Precios Estimados de OSDE
Valores referenciales aproximados. Los precios finales dependen de edad, aportes y configuración del grupo familiar.
| Plan | Perfil | Precio Mensual |
|---|---|---|
| 210 | soltero 26 | $173.593 |
Planes en Detalle
Compará qué incluye y qué excluye cada plan de OSDE.
💡 Plan de entrada de alta calidad, comparable a planes premium de otras prepagas, con reintegros y ortodoncia incluidos.
✅ Incluye
- Cobertura médica en todo el país
- Internación en habitación individual
- Consultas médicas al 100% sin límite
- Emergencias médicas 24h sin cargo
- Estudios y diagnósticos al 100%
- Médico a domicilio con copago
- 40 sesiones de kinesiología sin copago
- 40 sesiones de fonoaudiología sin copago
- 30 sesiones de psicología con copago + 30 cada 4 años con reintegro
- Ortodoncia
- Reintegros
- Odontología general 100%
- 30 sesiones psicología por año
- Kinesiología
- Cobertura 100% medicamentos en internación y 40% ambulatorios
❌ No incluye
- Cirugía estética
- Implantes dentales
- Ortodoncia sin límites
- Cobertura internacional completa (solo urgencias en países limítrofes)
⚠️ Topes y condiciones
- 30 sesiones de psicología por año con prestadores de cartilla
- Copago en médico a domicilio
| Cobertura / Característica | BásicoPlan 210Plan de entrada de alta calidad, comparable a planes premium de otras prepagas, con reintegros y ortodoncia incluidos. | IntermedioPlan 410Agrega cirugía estética y cobertura odontológica avanzada respecto al Plan 210. | PremiumPlan 450Plan tope de gama, incluye cirugía estética más frecuente, blanqueamiento dental, sesiones ilimitadas de kinesiología/fonoaudiología y cobertura internacional. | PremiumPlan 510Plan super premium, supera al 450 en prestaciones de lujo y montos de reintegro. | IntermedioPlan 310Plan intermedio con mejor cobertura que el 210 pero sin los lujos del 410/450. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura médica en todo el país | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internación en habitación individual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas médicas al 100% sin límite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emergencias médicas 24h sin cargo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estudios y diagnósticos al 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Médico a domicilio con copago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 sesiones de kinesiología sin copago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 sesiones de fonoaudiología sin copago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 sesiones de psicología con copago + 30 cada 4 años con reintegro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ortodoncia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reintegros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odontología general 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 sesiones psicología por año | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinesiología | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura 100% medicamentos en internación y 40% ambulatorios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todos los beneficios del Plan 210 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cirugía estética cada 3 años por reintegro | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implantes dentales por reintegro | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ortodoncia sin límites | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Topes de reintegro más altos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura de un par de anteojos completos o lentes de contacto cada 2 años | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todos los beneficios del Plan 410 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cirugía estética cada 2 años | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blanqueamiento dental cada 2 años para todo el grupo familiar | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesiones ilimitadas de fonoaudiología sin cargo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesiones ilimitadas de kinesiología sin cargo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura internacional completa | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a los mejores sanatorios y especialistas | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reintegros importantes | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todos los beneficios del Plan 450 | — | — | — | ✓ | ✓ |
⚠️ Topes y Condiciones por Plan
Plan 210
- 30 sesiones de psicología por año con prestadores de cartilla
- Copago en médico a domicilio
Plan 410
- Cirugía estética cada 3 años para todo el grupo familiar, por reintegro
- Anteojos con especificaciones técnicas detalladas (cristales orgánicos/minerales, esféricos hasta +-6 dioptrías, etc.)
Plan 450
- Cirugía estética cada 2 años para todo el grupo familiar
- Prestaciones con profesionales/instituciones de la cartilla para cobertura al 100%
- Prácticas de mayor complejidad requieren autorización y se cubren al 100% con prestadores contratados
Tratamientos y Prestaciones
Especialidades
Contacto y Turnos
- Atención al cliente:11 5279-9724
Preguntas Frecuentes sobre OSDE
Sí, OSDE cuenta con una app que permite usar credencial digital, cartilla médica, asistencia médica de urgencias y acceder a descuentos del programa MÁS OSDE.