Omint
OMINT S.A. de ServiciosFundada en 1967, Omint se destaca por su red de centros médicos propios de primer nivel (Clínica del Sol, Bazterrica, Santa Isabel), una amplia cartilla de prestadores a nivel nacional y servicios digitales como la app con credencial digital y telemedicina. Ofrece planes que van desde el básico Génesis hasta el premium, con cobertura nacional e internacional.
Características de Omint
Planes en Detalle
Compará qué incluye y qué excluye cada plan de Omint.
💡 Es un plan económico con una cartilla reducida pero que incluye sanatorios como Clínica Adventista de Belgrano, Bazterrica o Santa Isabel.
✅ Incluye
- Cobertura al 100% en internación
- Habitación individual en clínicas propias, compartida en otras
- Cobertura al 100% en consultas médicas y emergencias sin límite
- Sesiones de kinesiología y fonoaudiología (con límite)
- Cobertura al 100% en odontología general
- Cobertura al 100% en ortodoncia hasta los 8 años
- Cobertura al 100% en óptica para menores de 15 años
- Cobertura al 40% en medicamentos recetados (70% en crónicos)
- Plan Materno Infantil
- Vacunas según calendario nacional y descuento en adicionales
❌ No incluye
- Acceso a sanatorios premium como Otamendi o Clínica Del Sol (en planes básicos no se mencionan)
- Cobertura de cirugía estética
⚠️ Topes y condiciones
- Sesiones de kinesiología y fonoaudiología con límite según plan
- Ortodoncia solo hasta los 8 años
| Cobertura / Característica | BásicoPlan Génesis 2500Es un plan económico con una cartilla reducida pero que incluye sanatorios como Clínica Adventista de Belgrano, Bazterrica o Santa Isabel. | IntermedioPlan Global 4500Plan de libre acceso sin necesidad de médico de cabecera; incluye más prestadores que el Génesis y es considerado de buena relación precio-calidad. | PremiumPlan PremiumEs el plan más completo y caro; ofrece cobertura internacional, cirugía estética y los reintegros más altos. | IntermedioPlan ClásicoPlan intermedio que incluye ortodoncia hasta los 25 años, algo no tan común en otros planes. |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura al 100% en internación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Habitación individual en clínicas propias, compartida en otras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura al 100% en consultas médicas y emergencias sin límite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesiones de kinesiología y fonoaudiología (con límite) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura al 100% en odontología general | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura al 100% en ortodoncia hasta los 8 años | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura al 100% en óptica para menores de 15 años | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura al 40% en medicamentos recetados (70% en crónicos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan Materno Infantil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacunas según calendario nacional y descuento en adicionales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libre acceso a prestadores en cartilla | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura nacional en consultas, internación y sanatorios de primer nivel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 sesiones de psicología/psiquiatría/salud mental | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ortodoncia hasta los 18 años | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura odontológica básica (PMO): control anual, limpieza cada 2 años | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Más del 90% de los prestadores bajo convenio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Los mayores reintegros del mercado | — | — | ✓ | ✓ |
| Acceso a los mejores sanatorios del país con atención personalizada | — | — | ✓ | ✓ |
| Cirugías estéticas | — | — | ✓ | ✓ |
| Acceso al programa Bienestar online | — | — | ✓ | ✓ |
| Acceso al servicio de telemedicina con acceso libre a diferentes especialidades | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistencia al viajero internacional con cobertura de hasta 30 mil euros | — | — | ✓ | ✓ |
| Cobertura en técnicas de fertilización asistida (por reintegro) | — | — | ✓ | ✓ |
| Acompañante para internaciones pediátricas sin límite y hasta 4 días en adultos | — | — | ✓ | ✓ |
| Check-up anual en centros de primer nivel | — | — | ✓ | ✓ |
| Test vocacional por persona | — | — | ✓ | ✓ |
| Ortodoncia hasta los 25 años | — | — | — | ✓ |
| Acompañante para internaciones hasta 3 días en internación de adultos | — | — | — | ✓ |
⚠️ Topes y Condiciones por Plan
Plan Génesis 2500
- Sesiones de kinesiología y fonoaudiología con límite según plan
- Ortodoncia solo hasta los 8 años
Plan Global 4500
- Odontología: arreglos menores, control anual, una limpieza cada 2 años
- Ortodoncia: hasta los 18 años en plan 4500
Plan Premium
- Reintegros sujetos a topes según plan
- Fertilización asistida mediante reintegro
Plan Clásico
- Acompañante hasta 3 días en internación de adultos
Tratamientos y Prestaciones
Especialidades
Centros Propios
- 🏥Clínica Santa Isabel
- 🏥Clínica del Sol
- 🏥Clínica Bazterrica
- 🏥Centro médico Bazterrica
- 🏥Centro médico Santa Rita
Contacto y Turnos
- Atención al cliente:0800-555-66468
Preguntas Frecuentes sobre Omint
Sí, todos los planes cuentan con cobertura de odontología general según el PMO. Además, Omint ofrece planes con cobertura en prótesis dentales y ortodoncia.