prepaga pura
Prevención Salud
Prevención SaludPrevención Salud es la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. Con más de 70 años de trayectoria en Argentina, está comprometida con la calidad de vida y la salud de sus afiliados, ofreciendo servicios de prevención, bienestar y atención personalizada. Su red de 39 sucursales y cobertura internacional la convierten en una opción sólida para quienes buscan una prepaga confiable.
12Años de trayectoria
39Sucursales
NacionalCobertura
Características de Prevención Salud
🏥Centros propios—
🌍Cobertura internacional✓
📱App móvil—
💳Credencial digital—
🩺Teleconsulta✓
🚑Guardia virtual—
🔄Derivación de aportes—
🇦🇷Presencia nacional✓
Planes en Detalle
Compará qué incluye y qué excluye cada plan de Prevención Salud.
💡 Plan básico con amplia cobertura nacional y consultas ilimitadas.
✅ Incluye
- Cobertura médica nacional
- Internación en habitación compartida
- Consultas médicas ilimitadas al 100%
- Emergencias médicas 24 horas
- Estudios y tratamientos al 100%
- Médico a domicilio con copago
- Kinesiología: 30 sesiones sin copago
- Psicología: 30 sesiones con copago
- Odontología general y preventiva al 100%
- Ortodoncia para niños y adolescentes (5-18 años) por reintegro con tope
- Óptica: un par de anteojos monofocales anual por reintegro con tope
- Óptica digital (lentes aéreos, de contacto, sol) con envío a domicilio
- Cobertura 40% en medicamentos y vacunas (70% crónicos)
- Plan Materno Infantil
- Receta digital para anticonceptivos
- Consulta médica por videollamada (clínica, pediatría, ginecología)
❌ No incluye
- Habitación individual
- Cirugía estética
- Cobertura internacional fuera de países limítrofes
⚠️ Topes y condiciones
- Ortodoncia: hasta 18 años por reintegro con tope
- Óptica: un par anual por reintegro con tope
- Medicamentos: 40% cobertura general, 70% crónicos
| Cobertura / Característica | BásicoPlan A1Plan básico con amplia cobertura nacional y consultas ilimitadas. | IntermedioPlan A2Agrega habitación individual, ortodoncia hasta 35 años y cobertura en países limítrofes. | IntermedioPlan A4Incluye cirugía refractiva 100% y mayor cantidad de sesiones de kinesiología y fonoaudiología. | PremiumPlan A5Plan premium con cirugía estética, cobertura internacional mundial y habitación suite. | BásicoPlan On DemandPlan flexible pensado para quienes desean pagar solo por los servicios que utilizan. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura médica nacional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internación en habitación compartida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas médicas ilimitadas al 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emergencias médicas 24 horas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estudios y tratamientos al 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Médico a domicilio con copago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinesiología: 30 sesiones sin copago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Psicología: 30 sesiones con copago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odontología general y preventiva al 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ortodoncia para niños y adolescentes (5-18 años) por reintegro con tope | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Óptica: un par de anteojos monofocales anual por reintegro con tope | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Óptica digital (lentes aéreos, de contacto, sol) con envío a domicilio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura 40% en medicamentos y vacunas (70% crónicos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan Materno Infantil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Receta digital para anticonceptivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta médica por videollamada (clínica, pediatría, ginecología) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Habitación individual en internación | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prótesis odontológica 25% en cartilla o reintegro con tope | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ortodoncia hasta 35 años por reintegro con tope (hasta 30 años con prestadores cartilla) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lentes de contacto: 1 par anual por reintegro con tope | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cirugía refractiva 50% | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura internacional en países limítrofes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reintegros en terapia intensiva, consultas, odontología y óptica | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implante odontológico por reintegro con tope | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cirugía refractiva 100% | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinesiología y fonoaudiología: 40 sesiones sin copago | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flebología: 8 sesiones al año | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reintegro mejorado para implantes odontológicos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50% cobertura en medicamentos y vacunas recetadas | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Habitación suite en internación | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ortodoncia desde 5 años sin límite de edad | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Psicología: 40 sesiones sin copago | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Prótesis odontológica 100% en cartilla o reintegro con tope | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Kinesiología y fonoaudiología sin límite de sesiones sin copago | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 12 sesiones de flebología al año | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 1 cirugía estética cada 2 años (cualquier zona del cuerpo) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cobertura internacional mundial | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reintegros mejorados | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Chequeo médico anual | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Consultas médicas con copago | — | — | — | — | ✓ |
| Internación nacional en habitación compartida | — | — | — | — | ✓ |
| Red amplia de prestadores | — | — | — | — | ✓ |
| Consultas médicas virtuales | — | — | — | — | ✓ |
| Pago solo por lo que usas | — | — | — | — | ✓ |
| Cobertura nacional | — | — | — | — | ✓ |
⚠️ Topes y Condiciones por Plan
Plan A1
- Ortodoncia: hasta 18 años por reintegro con tope
- Óptica: un par anual por reintegro con tope
- Medicamentos: 40% cobertura general, 70% crónicos
Plan A2
- Ortodoncia: hasta 35 años por reintegro, hasta 30 años en cartilla
- Lentes de contacto: 1 par anual por reintegro con tope
- Cirugía refractiva 50%
Plan A4
- Implante odontológico: reintegro con tope
- Flebología: 8 sesiones anuales
Plan A5
- Cirugía estética: 1 cada 2 años
- Flebología: 12 sesiones anuales
- Prótesis odontológica: 100% en cartilla o reintegro con tope
Plan On Demand
- Copago por cada consulta
Tratamientos y Prestaciones
¿Prevención Salud cubre cirugía estética?
Autorización
¿Prevención Salud cubre fertilización in vitro?
PMOAutorizaciónTodos los planes
¿Prevención Salud cubre implantes dentales / prótesis?
PMOAutorización
¿Prevención Salud cubre kinesiología?
PMO
¿Prevención Salud cubre lentes / anteojos?
PMO
¿Prevención Salud cubre odontología general?
PMO
¿Prevención Salud cubre ortodoncia?
Autorización
¿Prevención Salud cubre psicólogo/salud mental?
PMOAutorización
¿Prevención Salud cubre psiquiatría/medicamentos psiquiátricos?
PMOAutorizaciónTodos los planes
¿Prevención Salud cubre resonancia magnética / tomografía?
PMOAutorización
Especialidades
Clínica médicaPediatríaGinecologíaKinesiologíaPsicologíaFonoaudiologíaFlebologíaOdontologíaOrtodonciaOftalmología (cirugía refractiva)Cirugía estética
Contacto y Turnos
- Información de contacto no disponible.
✓
Fuente verificada: Sitio web oficial de Prevención Salud · Actualizado el 2026-06-30